Delfino Pescara 1936, Pescara, 18.5, 936.png
Adriatico, 24400,
-----------------
Ivan Pelizzoli, TW90, 700000, 3, 27429.jpg
Marco Capuano, AB91, 1800000, 3, 22711.jpg
Uros Cosic, AB92, 1200000, 27, 13767.jpg
Dario Zuparic, AB92, 750000, 20, 
Raffaele Schiavi, AB86, 600000, 3, 
Antonio Balzano, AB86, 600000, 3, 22719.jpg
Federico Viviani, DM92, 1300000, 3, 5326.jpg
Giuseppe Rizzo, DM91, 1300000, 3, 30619.jpg
Matti Lund Nielsen, MI88, 900000, 12, 22723.jpg
Giammario Piscitella, MI93, 1500000, 3, 14141.jpg
Aniello Cutolo, MI83, 1000000, 3, 
Matteo Politano, MI93, 750000, 3, 
Giuseppe Mascara, MI79, 500000, 3, 
Antonino Ragusa, MI90, 1000000, 3, 23070.jpg
Gaston Brugman, ST92, 500000, 58, 
Ante Vukusic, ST91, 2500000, 20, 10052.jpg
Ferdinando Sforzini, ST84, 1200000, 3, 30794.jpg
Stefano Padovan, ST94, 400000, 3, 
